Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Lancer | 102 | 133 | 82 | 106 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
66 | 86 | 51 | 66 | |
La recarga activa aumenta el daño un 30% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
R. Lancer | 240 | 268 | 192 | 230 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
156 | 187 | 120 | 144 | |
La recarga activa aumenta el daño un 20% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Hammerburst | 172 | 206 | 138 | 165 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
112 | 134 | 86 | 103 | |
La recarga activa aumenta el daño un 20% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Gnasher | 1000 | 1200 | 800 | 960 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
650 | 780 | 500 | 600 | |
La recarga activa aumenta el daño un 20% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Recortada | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
3250 | 3250 | 2500 | 2500 | |
La recarga activa no aumenta el daño solo la velocidad de carga |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Francotirador | 750 | 825 | 600 | 660 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
488 | 536 | 375 | 413 | |
La recarga activa aumenta el daño un 10% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Arco Explosivo | 1416 | 1770 | 1133 | 1416 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
920 | 1151 | 708 | 885 | |
La recarga activa aumenta el daño, radio y salpicadura en un 25% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Lanzagranadas | 1400 | 1610 | 1120 | 1288 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
910 | 1047 | 700 | 805 | |
La recarga activa aumenta el daño de salpicadura en un 15% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Excavador | 1800 | 1800 | 1440 | 1440 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
1170 | 1170 | 900 | 900 | |
La recarga activa solo aumenta la velocidad de recarga |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Lanzallamas | 2000 | n/a | 1600 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
1300 | n/a | 1000 | n/a | |
La recarga activa solo aumenta el rango de alcance del arma. |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Martillo alba | 3000 | n/a | 2400 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
1950 | n/a | 1500 | n/a | |
Este arma no se puede recargar |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Mulcher | 154 | n/a | 123 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
100 | n/a | 77 | n/a | |
Esta arma no se puede recargar |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Mortero | 1600 | 1920 | 1280 | 1536 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
1040 | 1248 | 800 | 960 | |
La recarga activa aumenta el daño un 20% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
OneShot | 11000 | 13200 | 8800 | 10560 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
7150 | 8580 | 5500 | 6600 | |
La recarga activa aumenta el daño un 20% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Vulcan | 420 | n/a | 336 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
273 | n/a | 210 | n/a | |
No se puede recargar y no hay ventajas por recarga activa |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Hacha | 1000 | n/a | 800 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
650 | n/a | 500 | n/a | |
No dispone de recarga |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
Pistola corta | 130 | 156 | 104 | 125 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
85 | 101 | 65 | 78 | |
La recarga activa aumenta el daño un 20% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
P. GorGon | 140 | 168 | 112 | 134 |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
91 | 109 | 70 | 84 | |
La recarga activa aumenta el daño un 30% |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
P. Boltok | 350 | 350 | 280 | 280 |
Normal | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
228 | 228 | 175 | 175 | |
La recarga activa solo aumenta la velocidad de recarga |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
G. fragmentación | 3000 | n/a | 2400 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
1950 | n/a | 1500 | n/a | |
No existe recarga en granadas |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
G. Tinta | 180 | n/a | 144 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
117 | n/a | 90 | n/a | |
No existe recarga en granadas |
Informal | Normal | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
G. Incendiaria | 160 | n/a | 128 | n/a |
Elevada | Locura | |||
Normal | Activa | Normal | Activa | |
104 | n/a | 80 | n/a | |
No existe recarga en granadas |
Este mensaje es de apoyo, porque de estas armas no tengo ni idea, pero pasaba por aquí...y se me ha ocurrido escribirte algo.
ResponderEliminarcriticaslocas